鞋子

【測量方式】

測量單位:公分(cm)

【尺寸表】

商品尺寸會因布料材質,測量方式等因素,會與實際
商品尺寸有些微誤差。

尺寸 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
US 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
EU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

【試穿報告】

試穿人員 A小姐 B小姐 C小姐 D小姐 E小姐
試穿尺寸 37 37 38 38 39
腳長 23.5 23.5 23.7 24 24.5
腳寬 8.7 9 9 9 9.5
平常穿尺寸 37 37 38 38 39
試穿結果 穿37碼合腳 穿37碼合腳 穿38碼合腳 穿38碼合腳 穿39碼合腳