上衣

【測量方式】

測量單位:公分(cm)

【尺寸表】

商品尺寸會因布料材質,測量方式等因素,會與實際
商品尺寸有些微誤差。

尺寸 S M L XL
胸圍 28-34 30-36 32-38 34-40
腰圍 24-30 26-32 28-34 30-36
下擺寬 29-36 31-38 33-40 35-42
袖長 0 0 0 0
腋圍 15 16 17 18
袖口圍 0 0 0 0
肩寬 10 10.5 10.5 11
全長 23 23.5 24 25

【試穿報告】

試穿人員 A B C
試穿尺寸 XL L M
胸圍 39 37 34
腰圍 31 32 27
臀圍 39 39.5 37.5
身高 165 158 174
體重 66 63 57
試穿結果 合身,不緊繃 合身,不緊繃 合身,不緊繃