上衣

【測量方式】

測量單位:公分(cm)

【尺寸表】

商品尺寸會因布料材質,測量方式等因素,會與實際
商品尺寸有些微誤差。

尺寸 M L XL
胸圍 39.5 42 44.5
腰圍 39.5 42 44.5
下擺寬 39.5 42 44.5
袖長 19 20 21
腋圍 22.2 23.5 24.8
袖口圍 16.5 17.5 18.5
肩寬 37.5 40 425
全長 60 68.5 71

【試穿報告】

試穿人員 A B C
試穿尺寸 M L XL
胸圍 92 107 111
腰圍 91 96 107
臀圍 101 108 114
身高 177 183 176
體重 69 82 92
試穿結果 合身 合身 舒適