上衣

【測量方式】

測量單位:公分(cm)

【尺寸表】

商品尺寸會因布料材質,測量方式等因素,會與實際
商品尺寸有些微誤差。

尺寸 S M L XL
胸圍 95 96 98 100
腰圍 95 96 98 98
下擺寬 36 36 37 37
袖長 66 67 68 69
腋圍 95 96 98 100
袖口圍 8 8.5 9 9
肩寬 42 43 44 45
全長 67 68 69 70

【試穿報告】

試穿人員 A先生 B先生 C先生 D先生
試穿尺寸 S M L Xㄠ
胸圍 90 72 95 115
腰圍 58 64 98 105
臀圍 87 75 103 110
身高 166 173 175 182
體重 54 63 72 92
試穿結果 適中 適中 適中 適中