上衣

【測量方式】

測量單位:公分(cm)

【尺寸表】

商品尺寸會因布料材質,測量方式等因素,會與實際
商品尺寸有些微誤差。

尺寸 XS S M L XL
胸圍 82 86 90 96 102
腰圍 65 68 72 80 83
下擺寬 42 43 43 45 54
袖長 63 64 64 65 65
腋圍 82 86 90 96 102
袖口圍 9 9 9 9 9
肩寬 29 30 31 31.5 32
全長 66 66 67 68 69

【試穿報告】

試穿人員 A小姐 B小姐 C小姐 D小姐 E小姐
試穿尺寸 XS S M L XL
胸圍 62 68 72 75 68
腰圍 50 52 60 60 56
臀圍 66 70 76 78 76
身高 155 153 159 173 160
體重 45 45 60 60 65
試穿結果 適中 適中 適中 適中 適中