鞋子

【測量方式】

測量單位:公分(cm)

【尺寸表】

商品尺寸會因布料材質,測量方式等因素,會與實際
商品尺寸有些微誤差。

尺寸 35 36 37 38 39 40 41
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EU 35 36 37 38 39 40 41

【試穿報告】

試穿人員 MS C MS T MS P MS F MS M
試穿尺寸 36 37 38 39 41
腳長 22.5 23.5 23.8 24.6 25.3
腳寬 9 9.5 9.2 9.5 9.6
平常穿尺寸 36 37 38 39-40 41
試穿結果 剛好舒適。 剛好舒適。 剛好舒適。 剛好舒適。 剛好舒適。