鞋子

【測量方式】

測量單位:公分(cm)

【尺寸表】

商品尺寸會因布料材質,測量方式等因素,會與實際
商品尺寸有些微誤差。

尺寸 35 36 37 38 39 40
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EU 35 36 37 38 39 40

【試穿報告】

試穿人員 A小姐 B小姐 C小姐 D小姐 E小姐
試穿尺寸 37 37 38 38 39
腳長 23.5 23.5 23.7 24.0 24.5
腳寬 8.7 9.0 9.0 9.0 9.5
平常穿尺寸 37 37 38 38 39
試穿結果 合腳 合腳 合腳 合腳 合腳